ALUGUEL - Imóveis disponíveis para alugar
Documentação - Tabela de IRRF - Reajuste
Imóveis Palhoça - Barra do Aririú
| Fachada | Tipo | D | S | G | A | (E) | Localização | Valor |
| Galpão Aluguel Cód. GL282 | 0 | 0 | 0 | 2781,4 | 10 | Barra do Aririú | R$ 33.376,80![]() |
Imóveis São José - Barreiros
| Fachada | Tipo | D | S | G | A | (E) | Localização | Valor |
| Casa Residencial Aluguel Cód. CS1429 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | Barreiros | R$ 700,00![]() | |
| Galpão Aluguel Cód. GL1067 | 0 | 0 | 0 | 600 | 11 | Barreiros | R$ 10.000,00![]() | |
| Loja Aluguel Cód. LJ2004 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | Barreiros | R$ 8.000,00![]() |
Imóveis Florianópolis - Canasvieiras
| Fachada | Tipo | D | S | G | A | (E) | Localização | Valor |
| Loja Aluguel Cód. LJ517 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Canasvieiras | R$ 2.500,00![]() | |
| Loja Aluguel Cód. LJ908 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | Canasvieiras | R$ 400,00![]() |
Imóveis Florianópolis - Centro
| Fachada | Tipo | D | S | G | A | (E) | Localização | Valor |
| Apartamento Aluguel Cód. AP0300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Centro | R$ 650,00![]() | |
| Apartamento Aluguel Cód. AP116 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Centro | R$ 800,00![]() | |
| Kitinete Aluguel Cód. AP136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Centro | R$ 500,00![]() | |
![]() |
| Fachada | Tipo | D | S | G | A | (E) | Localização | Valor |
| Apartamento Aluguel Cód. AP27 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | Centro | R$ 450,00![]() | |
| Apartamento Aluguel Cód. AP305 | 2 | 0 | 0 | 63 | 0 | Centro | R$ 550,00![]() | |
| Apartamento Aluguel Cód. AP310 | 2 | 0 | 0 | 53 | 0 | Centro | R$ 650,00![]() | |
![]() |
| Fachada | Tipo | D | S | G | A | (E) | Localização | Valor |
| Apartamento Aluguel Cód. AP311 | 4 | 3 | 2 | 171,07 | 2 | Centro | R$ 4.400,00![]() | |
| Apartamento Aluguel Cód. AP802 | 4 | 4 | 3 | 199,03 | 0 | Centro | R$ 4.300,00![]() | |
| Casa Comercial Aluguel Cód. CC055 | 2 | 2 | 2 | 258 | 0 | Centro | R$ 7.000,00![]() | |
![]() |
| Fachada | Tipo | D | S | G | A | (E) | Localização | Valor |
| Casa Comercial Aluguel Cód. CC105 | 0 | 0 | 0 | 250 | 2 | Centro | R$ 5.500,00![]() | |
| Casa Comercial Aluguel Cód. CC391 | 0 | 0 | 0 | 166,00 | 0 | Centro | R$ 7.000,00![]() | |
| Casa Comercial Aluguel Cód. CS063 | 0 | 0 | 2 | 220 | 1 | Centro | R$ 3.700,00![]() | |
![]() |
| Fachada | Tipo | D | S | G | A | (E) | Localização | Valor |
| Casa Comercial Aluguel Cód. CS124 | 0 | 0 | 0 | 420 | 5 | Centro | R$ 12.000,00![]() | |
| Casa Comercial Aluguel Cód. CS148 | 0 | 0 | 4 | 300 | 14 | Centro | R$ 10.000,00![]() | |
| Casa Comercial Aluguel Cód. CS601 | 0 | 0 | 1 | 365 | 5 | Centro | R$ 12.900,00![]() | |
![]() |
| Fachada | Tipo | D | S | G | A | (E) | Localização | Valor |
| Casa Comercial Aluguel Cód. CS604 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Centro | R$ 12.000,00![]() | |
| Garagem Aluguel Cód. G002 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Centro | R$ 180,00![]() | |
| Garagem Aluguel Cód. GL70 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | Centro | R$ 300,00![]() | |
![]() |
| Fachada | Tipo | D | S | G | A | (E) | Localização | Valor |
| Loja Aluguel Cód. L554 | 0 | 0 | 0 | 89,38 | 0 | Centro | R$ 8.300,00![]() | |
| Loja Aluguel Cód. L555 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | Centro | R$ 8.500,00![]() | |
| Loja Aluguel Cód. LJ013 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | Centro | R$ 1.800,00![]() | |
![]() |
| Fachada | Tipo | D | S | G | A | (E) | Localização | Valor |
| Loja Aluguel Cód. LJ02100 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | Centro | R$ 12.000,00![]() | |
| Loja Aluguel Cód. LJ023 | 0 | 0 | 0 | 46,41 | 1 | Centro | R$ 7.000,00![]() | |
| Loja Aluguel Cód. LJ029 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | Centro | R$ 1.700,00![]() | |
![]() |
| Fachada | Tipo | D | S | G | A | (E) | Localização | Valor |
| Loja Aluguel Cód. LJ101 | 0 | 0 | 2 | 500 | 0 | Centro | R$ 15.000,00![]() | |
| Loja Aluguel Cód. LJ11 | 0 | 0 | 0 | 30,00 | 0 | Centro | R$ 850,00![]() | |
| Loja Aluguel Cód. LJ111 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | Centro | R$ 15.000,00![]() | |
![]() |
| Fachada | Tipo | D | S | G | A | (E) | Localização | Valor |
| Loja Aluguel Cód. LJ3711 | 0 | 0 | 0 | 300 | 5 | Centro | R$ 3.200,00![]() | |
| Loja Aluguel Cód. LJ415 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | Centro | R$ 22.000,00![]() | |
| Loja Aluguel Cód. LJ515 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | Centro | R$ 1.600,00![]() | |
![]() |
| Fachada | Tipo | D | S | G | A | (E) | Localização | Valor |
| Loja Aluguel Cód. LJ997 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | Centro | R$ 4.000,00![]() | |
| Prédio Aluguel Cód. PR107 | 0 | 0 | 0 | 4102,81 | 0 | Centro | R$ 91.540,00![]() | |
| Prédio Aluguel Cód. PR215 | 0 | 0 | 0 | 896 | 0 | Centro | R$ 14.000,00![]() | |
![]() |
| Fachada | Tipo | D | S | G | A | (E) | Localização | Valor |
| Sala Aluguel Cód. SL0002 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | Centro | R$ 650,00![]() | |
| Sala Aluguel Cód. SL018 | 0 | 0 | 1 | 22,97 | 0 | Centro | R$ 1.050,00![]() | |
| Sala Aluguel Cód. SL021 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | Centro | R$ 600,00![]() | |
![]() |
| Fachada | Tipo | D | S | G | A | (E) | Localização | Valor |
| Sala Aluguel Cód. SL023 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | Centro | R$ 700,00![]() | |
| Sala Aluguel Cód. SL024 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | Centro | R$ 500,00![]() | |
| Sala Aluguel Cód. SL038 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | Centro | R$ 600,00![]() | |
![]() |
| Fachada | Tipo | D | S | G | A | (E) | Localização | Valor |
| Sala Aluguel Cód. SL048 | 0 | 0 | 2 | 295 | 0 | Centro | R$ 5.700,00![]() | |
| Sala Aluguel Cód. SL049 | 0 | 0 | 1 | 57,27 | 0 | Centro | R$ 2.300,00![]() | |
| Sala Aluguel Cód. SL05 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | Centro | R$ 1.250,00![]() | |
![]() |
| Fachada | Tipo | D | S | G | A | (E) | Localização | Valor |
| Sala Aluguel Cód. SL08 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | Centro | R$ 400,00![]() | |
| Sala Aluguel Cód. SL103 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | Centro | R$ 2.700,00![]() | |
| Sala Aluguel Cód. SL1109 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | Centro | R$ 800,00![]() | |
![]() |
| Fachada | Tipo | D | S | G | A | (E) | Localização | Valor |
| Sala Aluguel Cód. SL12 | 0 | 0 | 0 | 37,89 | 0 | Centro | R$ 1.326,15![]() | |
| Sala Aluguel Cód. SL13 | 0 | 0 | 0 | 38,03 | 0 | Centro | R$ 1.331,05![]() | |
| Sala Aluguel Cód. SL1978 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | Centro | R$ 1.700,00![]() | |
![]() |
| Fachada | Tipo | D | S | G | A | (E) | Localização | Valor |
| Sala Aluguel Cód. SL203 | 0 | 0 | 0 | 28,80 | 0 | Centro | R$ 750,00![]() | |
| Sala Aluguel Cód. SL279 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Centro | R$ 2.500,00![]() | |
| Sala Aluguel Cód. SL602 | 0 | 0 | 0 | 45,42 | 0 | Centro | R$ 2.200,00![]() | |
![]() |
| Fachada | Tipo | D | S | G | A | (E) | Localização | Valor |
| Sala Aluguel Cód. SL7032 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | Centro | R$ 1.200,00![]() | |
| Sala Aluguel Cód. SL881 | 0 | 0 | 0 | 760,00 | 0 | Centro | R$ 9.000,00![]() | |
| Terreno Aluguel Cód. TR101 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | Centro | R$ 7.000,00![]() |
Imóveis Florianópolis - Coqueiros
| Fachada | Tipo | D | S | G | A | (E) | Localização | Valor |
| Apartamento Aluguel Cód. AP0302 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | Coqueiros | R$ 2.200,00![]() |
Imóveis Florianópolis - Estreito
| Fachada | Tipo | D | S | G | A | (E) | Localização | Valor |
| Apartamento Aluguel Cód. AP0204 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Estreito | R$ 850,00![]() | |
| Apartamento Aluguel Cód. AP204 | 2 | 1 | 1 | 63,95 | 0 | Estreito | R$ 1.200,00![]() | |
| Apartamento Aluguel Cód. AP3302 | 0 | 0 | 1 | 106 | 0 | Estreito | R$ 1.300,00![]() |
Imóveis Florianópolis - Itacorubi
| Fachada | Tipo | D | S | G | A | (E) | Localização | Valor |
| Apartamento Aluguel Cód. AP603 | 2 | 0 | 1 | 59,91 | 0 | Itacorubi | R$ 1.300,00![]() | |
| Sala Aluguel Cód. SL210 | 0 | 0 | 1 | 33,58 | 0 | Itacorubi | R$ 1.500,00![]() | |
| Sala Aluguel Cód. SL212 | 0 | 0 | 1 | 33,15 | 0 | Itacorubi | R$ 1.500,00![]() |
Imóveis Florianópolis - Itaguaçu
| Fachada | Tipo | D | S | G | A | (E) | Localização | Valor |
| Casa Residencial Aluguel Cód. CS040 | 4 | 3 | 4 | 423 | 0 | Itaguaçu | R$ 6.000,00![]() |
Imóveis Florianópolis - João Paulo
| Fachada | Tipo | D | S | G | A | (E) | Localização | Valor |
| Apartamento Aluguel Cód. AP710 | 3 | 1 | 1 | 86 | 0 | João Paulo | R$ 1.600,00![]() |
Imóveis Florianópolis - Lagoa da Conceição
| Fachada | Tipo | D | S | G | A | (E) | Localização | Valor |
| Casa Residencial Aluguel Cód. CS0102 | 4 | 4 | 2 | 290 | 0 | Lagoa da Conceição | R$ 4.500,00![]() |
Imóveis Palhoça - Passa Vinte
| Fachada | Tipo | D | S | G | A | (E) | Localização | Valor |
| Casa Comercial Aluguel Cód. CC166 | 0 | 0 | 2 | 457 | 8 | Passa Vinte | R$ 7.000,00![]() | |
| Galpão Aluguel Cód. GL661 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 18 | Passa Vinte | R$ 16.500,00![]() |
Imóveis São José - Praia Comprida
| Fachada | Tipo | D | S | G | A | (E) | Localização | Valor |
| Prédio Aluguel Cód. PR20 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 10 | Praia Comprida | R$ 35.000,00![]() |
Imóveis São José - Roçado
| Fachada | Tipo | D | S | G | A | (E) | Localização | Valor |
| Prédio Aluguel Cód. PR1001 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | Roçado | R$ 10.000,00![]() |
Imóveis Florianópolis - Saco Grande
| Fachada | Tipo | D | S | G | A | (E) | Localização | Valor |
| Cobertura Aluguel Cód. AP0702 | 3 | 1 | 2 | 170 | 0 | Saco Grande | R$ 3.000,00![]() | |
| Galpão Aluguel Cód. GL5309 | 0 | 0 | 4 | 800 | 50 | Saco Grande | R$ 15.000,00![]() |
Imóveis Florianópolis - Santa Mônica
| Fachada | Tipo | D | S | G | A | (E) | Localização | Valor |
| Casa Comercial Aluguel Cód. CS59 | 0 | 1 | 2 | 120 | 0 | Santa Mônica | R$ 4.000,00![]() |
Imóveis Biguaçu - Serraria
| Fachada | Tipo | D | S | G | A | (E) | Localização | Valor |
| Galpão Aluguel Cód. GL196 | 0 | 0 | 0 | 705 | 6 | Serraria | R$ 6.500,00![]() |
Imóveis Florianópolis - Trindade
| Fachada | Tipo | D | S | G | A | (E) | Localização | Valor |
| Casa Comercial Aluguel Cód. CS227 | 0 | 0 | 8 | 371,26 | 11 | Trindade | R$ 12.000,00![]() | |
| Loja Aluguel Cód. LJ02 | 0 | 0 | 1 | 33,56 | 0 | Trindade | R$ 1.300,00![]() | |
| Loja Aluguel Cód. LJ04 | 0 | 0 | 0 | 40,42 | 0 | Trindade | R$ 1.600,00![]() | |
![]() |
| Fachada | Tipo | D | S | G | A | (E) | Localização | Valor |
| Loja Aluguel Cód. LJ05 | 0 | 0 | 0 | 33,56 | 0 | Trindade | R$ 1.600,00![]() | |
| Loja Aluguel Cód. LJ06 | 0 | 0 | 1 | 39,58 | 0 | Trindade | R$ 1.550,00![]() | |
| Loja Aluguel Cód. LJ07 | 0 | 0 | 0 | 36,28 | 0 | Trindade | R$ 1.450,00![]() |




